Zutaten | natives Olivenöl extra 100% |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g/ml | Energie: 3386 kJ / 824 kcal Fett: 91,5 g davon gesättigte Fettsäuren : 13,2 g Kohlenhydrate: 0 g davon Zucker: 0 g Eiweiß: 0 g Salz: 0 g |
Inhalt | 500 ml |
Verantw. Lebensmittelunternehmer | Olio Anfosso di A. e A. & C. S.a.s. Via IV Novembre, 95 18027 Chiusavecchia (Imperia) - Italien |
Aufbewahrung | Kühl und trocken lagern, vor Licht und Wärme schützen. |
Olio Anfosso di A. e A. & C. S.a.s. | Via IV Novembre, 95 | 18027 Chiusavecchia (Imperia) - Italien
Das Olivenöl wird direkt aus reifen italienischen Oliven (einschließlich Taggiasca-Oliven) im kontinuierlichen Verfahren durch kalte Pressung hergestellt es präsentiert sich goldgelb mit hellgrünen Reflexen. Es duftetzart und harmonisch, süß mit pikanten Akzenten. Weich und komplex im Geschmack und reich an fruchtigen Tönen. Bitterkeit und Würze sind in einem tollen, ausgewogenen Verhältnis.